Gradesheet
ID | M1 | M2 | M3 | Final | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Final | Grade |
A1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7.5 | 5 | F | 15.7 | ||||
A2 | 77 | 65 | 76 | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | B+ | 81.7 |
A3 | 57 | 45 | 45 | 50 | 6 | 7.5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | D+ | 57.7 |
A4 | 101 | 70 | 83 | 74 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | A | 89.3 |
A5 | 47 | 72 | 75 | 67 | 7 | 8 | 10 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | C+ | 70.3 | |
A6 | 84 | 89 | 94 | 100 | 10 | 10 | 7 | 4.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | A | 99.8 |
A7 | 93 | 95 | 78 | 105 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | A | 100.1 |
A8 | 100 | 75 | 85 | 81 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | A | 90.9 |
A9 | 100 | 88 | 86 | 86 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | A | 91.4 |
B1 | 77 | 41 | 68 | 76 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5.5 | 9 | 6 | 10 | B | 77.0 |
B2 | 100 | 60 | 85 | 91 | 7 | 6 | 9 | 6.5 | 9 | 6 | 7 | 6 | A- | 87.5 |
B3 | 24 | 5 | 12 | 25 | 4.5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | F | 30.3 | |
B4 | 51 | 21 | 20 | 35 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | F | 45.9 |
B5 | A | 73 | 40 | 58 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 | C | 61.6 | |
B7 | 58 | 30 | 49 | 51 | 1 | 3 | 5 | 6.5 | 7 | 10 | 6 | D- | 50.5 | |
B8 | 20 | 15 | 18 | 23 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | F | 23.6 | |
B9 | 45 | 10 | 14 | 43 | 5 | 5.5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | D- | 50.2 |
C1 | 105 | 83 | 89 | 89 | 10 | 10 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | A- | 87.2 | ||
C2 | 56 | 47 | 73 | 66 | 10 | A | 4 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | B | 77.3 |
C3 | 112 | 77 | 82 | 101 | 10 | 15 | 10 | 10 | A | 10 | 10 | 10 | A | 107.1 |
C4 | 81 | 3.5 | 4.5 | 6 | F | 18.7 | ||||||||
C5 | 34 | 48 | 33 | 54 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | D+ | 58.8 | ||
C6 | 37 | 65 | 57 | 51 | 10 | 5 | 10 | 4 | 9.5 | 10 | 7 | C | 61.6 | |
C7 | 32 | 17 | 28 | 49 | 3.5 | 4 | 6 | 10 | 5.5 | 10 | 6 | 10 | D | 56.2 |
C8 | 33 | 48 | 23 | 53 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 4 | 5 | C | 61.1 |
C9 | 74 | 52 | 53 | 71 | 10 | 3 | A | 10 | 10 | 10 | 7 | B- | 75.4 | |
D2 | 89 | 25 | 54 | 83 | 7 | 9.5 | 8.5 | 8 | 10 | 5 | 10 | B+ | 82.5 | |
D3 | 69 | 2 | F | 11.1 | ||||||||||
D4 | 54 | 62 | 58 | 78 | 9 | 5 | A | 9 | 6 | 10 | 10 | B | 79.5 | |
D5 | 60 | 50 | 34 | 56 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 8 | C | 64.0 |
D6 | 52 | 33 | 48 | 52 | 8.5 | 4.5 | 7 | 3 | 5 | D- | 50.1 | |||
D7 | 31 | 46 | 29 | 48 | 10 | 7.5 | 6 | 5.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | D+ | 57.6 |
D8 | 48 | 46 | 33 | 7.5 | 1.5 | 8 | 2 | 8 | 5 | F | 37.9 | |||
D9 | 48 | 45 | 48 | 31 | 4.5 | 5.5 | 6 | 4 | 9.5 | 6 | 6 | 8 | D- | 49.5 |
An "A" for an assessment indicates an absence with reason. These grades are replaced with the average of like grades. If you were absent with reason and you do not have an "A" in the appropriate space, please contact me.
If you note any errors, please contact me as soon as possible.