Gradesheet
ID | M1 | M2 | M3 | F | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | G1 | G2 | Total | Grade |
02 | 30 | 42 | 18 | 28 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 16 | 15 | 71.34 | C+ |
03 | 89 | 100 | 55 | 89 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 3 | 12 | 103.46 | A |
04 | 38 | 23 | 7 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 12 | 43.28 | F | ||||
05 | 75 | 94 | 83 | 85 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 103.43 | A |
06 | 42 | 64 | 28 | 55 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 5 | 57.24 | D+ | |||
07 | 38 | 41 | 43 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 14 | 21 | 91.03 | A | |
08 | 91 | A | 39 | 78 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 | 21 | 117.64 | A |
09 | 115 | 97 | 99 | 91 | 7 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9.75 | 108.21 | A |
10 | 58 | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 19.3 | F | ||||||||
11 | 31 | 63 | 6 | 53 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 26 | 95.1 | A |
12 | 27 | 46 | 32 | 27 | 10 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9.75 | 55.03 | D |
13 | 33 | 12 | 12 | 33 | 10 | 9 | 0 | 3 | 12 | 42.97 | F | |||||
14 | 84 | 76 | 48 | 84 | 7 | 9 | 7 | 10 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 9.75 | 94.3 | A |
15 | 21 | 7 | 11 | 35 | 10 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 14 | 21 | 79.98 | B |
16 | 9 | 3 | 10 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 34.45 | F | |
17 | 43 | 80 | 51 | 55 | A | 10 | 3 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 75.2 | B- | |
18 | 51 | 63 | 28 | 37 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 12 | 68.13 | C | |
19 | 82 | 110 | 66 | 70 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9.75 | 96.66 | A |
20 | 80 | 59 | 46 | 70 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 87.96 | A- | |
21 | 14 | 4 | 24 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 26 | 70.78 | C+ | ||
22 | 69 | 19 | 54 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 16 | 15 | 95.86 | A |
Final exam is out of 95 as a typo made one question impossible to solve. Q5 and Q8 are out of 5.